跳到主要内容跳转到主导航跳到页脚内容
 

财务长办公室
费用

请注意: 学费、杂费和收费可能会因官方行动而改变

提前进气存款

被录取的学生必须支付押金以保留他们在入学班的位置. 的 金额在录取通知书中注明. 押金用于支付 第一学期出勤的财务帐单上的费用. 这笔押金可以退还 只可通过以下方式向养招生办公室提出书面申请:

  • 5月1日秋季入学,
  • 11月1日,一月入学,
  • 验收后30天,以较晚者为准.

学费

住院医生实习期

就学费而言,“住所”是指主要或永久的住所 然后学生返回. 认为自己有资格成为纽约居民的学生 被教育资助基金接纳后,可以申请更改居留地吗. 申请表格 在布雷厅101号的商务办公室可以买到吗.

2023-2024学年开始时的学费表

请注意:学费是 可能会有变化 任何时候都可以采取官方行动.

状态 纽约州居民学生 州外学生
本科
全职*
$3,535 每学期(最高总学费为12学时或以上) $9,450 每学期(最高总学费为12学时或以上)
本科
兼职
$295/学分 $788/学分
研究生
全职
$5,655 每学期(最高总学费为12学时或以上) $12,245 每学期(最高总学费为12学时或以上)
研究生
兼职
$471 每学时 $1020 每学时

费用

各种费用是学生总费用的一部分.

百年纪念堂住宿和膳食计划

所有进入养的新生都必须住在学校 纪念大厅 入学的第一年. 转学生不需要住在 学院住房,但鼓励申请住房,并将分配住房 如果确定有空位,可以根据百年纪念堂的自由裁量权转学生.

如果回国学生住在锡拉丘兹大学宿舍,请联系 宿舍楼生活办公室电话:315-443-3637.

餐计划

费用因选择而异.

雪城大学(SU)住宿和膳食计划费用

与宿舍楼有用餐计划的学生将直接收到单独的账单 从苏. 学生必须与宿舍楼作出付款安排. 欲了解更多信息,请联系 苏大财务处 (315-443-2444)

在支付学费,杂费,Trailhead美元和百年纪念堂费用后 养,学生可以将从助学金中退还的任何款项申请到大学学费中. 退款支票将在秋季和春季课程的第一天提供 学期,并可能被带到苏财务处付款. 养没有 将任何资金直接汇到雪城大学. 如果你选择加入 直接存入退款后,将尽一切努力将这些资金发放完毕 第一天上课.

 

每学期的分项学费和费用

2024年春季

纽约常住本科生

下表总结了学费和选定的收费费率为指定 学时,本质上是广泛的.  只在某些学期收取的费用; 如开学典礼、毕业典礼等. 不包括在内. 此外,招生 在某些课程中,学生可能需要支付额外的费用.

学费和学杂费可能会有所变化.

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 295.00 590.00 885.00 1,180.00 1,475.00 1,770.00 2,065.00 2,360.00 2,655.00 2,950.00 3,245.00 3,535.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
学生服务费 40.42 80.84 121.26 161.68 202.10 242.52 282.94 323.36 363.78 404.20 444.62 485.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
学生健康 & 咨询svc

14.58

29.16 43.74 58.32 72.90 87.48 102.06 116.64 131.22 145.80 160.38 175.00
校际体育费 7.92 15.84 23.76 31.68 39.60 47.52 55.44 63.36 71.28 79.20 87.12 95.00
学生活动费- 养 7.29 14.58 21.87 29.16 36.45 43.74 51.03 58.32 65.61 72.90 80.19 87.50
学生活动费- SU(仅限秋季) - - - - - - - - - - - -
校友的费用 1.67 3.34 5.01 6.68 8.35 10.02 11.69 13.36 15.03 16.70 18.37 20.00
总计。 384.17 768.34 1,152.51 1,536.68 1,920.85 2,305.02 2,689.19 3,073.36 3,457.53 3,841.70 4,225.87 4,605.00
总学费 295.00 590.00 885.00 1,180.00 1,475.00 1,770.00 2,065.00 2,360.00 2,655.00 2,950.00 3,245.00 3,535.00
总费用 89.17 178.34 267.51 356.68 445.85 535.02 624.19 713.36 802.53 891.70 980.87 1,070.00

 

纽约州非居民本科生

 

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 788.00 1,576.00 2,364.00 3,152.00 3,940.00 4,728.00 5,516.00 6,304.00 7,092.00 7,880.00 8,668.00 9,450.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
学生服务费 40.42 80.84 121.26 161.68 202.10 242.52 282.94 323.36 363.78 404.20 444.62 485.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
学生健康 & 咨询svc 14.58 29.16 43.74 58.32 72.90 87.48 102.06 116.64 131.22 145.80 160.38 175.00
校际体育费 7.92 15.84 23.76 31.68 39.60 47.52 55.44 63.36 71.28 79.20 87.12 95.00
学生活动费- 养 7.29 14.58 21.87 29.16 36.45 43.74 51.03 58.32 65.61 72.90 80.19 87.50
学生活动费- SU(仅限秋季) - - - - - - - - - - - -
校友的费用 1.67 3.34 5.01 6.68 8.35 10.02 11.69 13.36 15.03 16.70 18.37 20.00
总计。 877.17 1,754.34 2,631.51 3,508.68 4,385.85 5,263.02 6,140.19 7,017.36 7,894.53 8,771.70 9,648.87 10,520.00
总学费 788.00 1,576.00 2,364.00 3,152.00 3,940.00 4,728.00 5,516.00 6,304.00 7,092.00 7,880.00 8,668.00 9,450.00
总费用 89.17 178.34 267.51 356.68 445.85 535.02 624.19 713.36 802.53 891.70 980.87 1,070.00

 

额外费用(如适用):

第一年迎新费:85美元.00

介绍费-转会费:85元.00

第一年入学费:60英镑.00

国际健康报告:1494.65

归还:45.00

百年纪念堂房间(不同):3800 - 7200

交通费:40.00

课程费用:5英镑.00 - 200.00

纽约常住本科生

下表总结了学费和选定的收费费率为指定 学时,本质上是广泛的.  只在某些学期收取的费用; 如开学典礼、毕业典礼等. 是否包括在某些课程的注册中 学生是否需要支付额外费用.

学费和学杂费可能会有所变化.

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 295.00 590.00 885.00 1,180.00 1,475.00 1,770.00 2,065.00 2,360.00 2,655.00 2,950.00 3,245.00 3,535.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
学生服务费 40.42 80.84 121.26 161.68 202.10 242.52 282.94 323.36 363.78 404.20 444.62 485.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
学生健康 & 咨询svc 14.58 29.16 43.74 58.32 72.90 87.48 102.06 116.64 131.22 145.80 160.38 175.00
运输费用 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00
学术供应 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00
房间 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
董事会 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00
学生活动费- 养 - - - - - - - - - - - -
总计。 8,538.29 8,905.58 9,272.87 9,640.16 10,007.45 10,374.74 10,742.03 11,109.32 11,476.61 11,843.90 12,211.19 12,573.50
总学费 295.00 590.00 885.00 1,180.00 1,475.00 1,770.00 2,065.00 2,360.00 2,655.00 2,950.00 3,245.00 3,535.00
总费用 8,243.29 8,315.58 8,387.87 8,460.16 8,532.45 8,604.74 8,677.03 8,749.32 8,821.90 8,893.90 8,966.19 9,038.50

 

纽约州非居民本科生

 

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 788.00 1,576.00 2,364.00 3,152.00 3,940.00 4,728.00 5,516.00 6,304.00 7,092.00 7,880.00 8,668.00 9,450.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
学生服务费 40.42 80.84 121.26 161.68 202.10 242.52 282.94 323.36 363.78 404.20 444.62 485.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
学生健康 &咨询svc 14.58 29.16 43.74 58.32 72.90 87.48 102.06 116.64 131.22 145.80 160.38 175.00
运输费用 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00
学术供应 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00
房间 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
董事会 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00
学生活动费- 养 - - - - - - - - - - - -
总计。 9,031.29 9,891.58 10,751.87 11,612.16 12,472.45 13,332.74 14,193.03 15,053.32 15,913.61 16,773.90 17,634.19 18,488.50
总学费 788.00 1,576.00 2,364.00 3,152.00 3,940.00 4,728.00 5,516.00 6,304.00 7,092.00 7,880.00 8,668.00 9,450.00
总费用 8,243.29 8,315.58 8,387.87 8,460.16 8,532.45 8,604.74 8,677.03 8,749.32 8,821.61 8,893.90 8,966.19 9,038.50

 

额外费用(如适用):

伤害沉淀(仅限坠落):200.00

客房升级(单人房):750.00

房间升级(双人间/单人间):960.00

房间调节(三人间):-900.00

国际健康报告:1494.65

归还:45.00

纽约常驻研究生

下表总结了学费和学费 选择 指定学时的收费计费率,本质上是基础广泛的. 只在某些学期收取的费用,如新生入学、毕业典礼等. 是 不包括. 此外,注册某些课程的学生可能需要额外的 费用. 

学费和学杂费可能会有所变化.

注意: 研究生被认为是全日制机构研究报告的目的 当他们有9个学分的课程时. 但是,出于计费目的,它们被考虑在内 12学时,与本科生相同. 费用波动是基于此. 例子: 有9个CH的学生支付18美元.总共25美元中的75美元.00美元的大学学费,或75%(9美元分割) 到12时).

 

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 471.00 942.00 1,413.00 1,884.00 2,355.00 2,826.00 3,297.00 3,768.00 4,239.00 4,710.00 5,181.00 5,655.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
学生服务费 40.42 80.84 121.26 161.68 202.10 242.52 282.94 323.36 363.78 404.20 444.62 485.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
学生健康 & 咨询svc 14.58 29.16 43.74 58.32 72.90 87.48 102.06 116.64 131.22 145.80 160.38 175.00
学生活动费- 养 6.00 12.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00 66.00 72.00
学生活动费- SU 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00
总计。 559.29 1,108.58 1,657.87 2,207.16 2,756.45 3,305.74 3,855.03 4,404.32 4,953.61 5,502.90 6,052.19 6,609.50
总学费 471.00 942.00 1,413.00 1,884.00 2,355.00 2,826.00 3,297.00 3,768.00 4,239.00 4,710.00 5,181.00 5,655.00
总费用 88.29 166.58 244.87 323.16 401.45 479.74 558.03 636.32 714.61 792.90 871.19 954.50

 

纽约州非居民研究生

 

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 1,020.00 2,040.00 3,060.00 4,080.00 5,100.00 6,120.00 7,140.00 8,160.00 9,180.00 10,200.00 11,220.00 12,245.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
学生服务费 40.42 80.84 121.26 161.68 202.10 242.52 282.94 323.36 363.78 404.20 444.62 485.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
学生健康 & 咨询svc 14.58 29.16 43.74 58.32 72.90 87.48 102.06 116.68 136.89 152.10 167.31 175.00
学生活动费- 养 6.00 12.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00 66.00 72.00
学生活动费- SU 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00
总计。 1,108.29 2,206.58 3,304.87 4,403.16 5,501.45 6,599.74 7,698.03 8,796.32 9,894.61 10,992.90 12,091.19 13,199.50
总学费 1,020.00 2,040.00 3,060.00 4,080.00 5,100.45 6,120.00 7,140.00 8,160.00 9,180.00 10,200.00 11,220.00 12,245.00
总费用 88.29 166.58 244.87 323.16 401.45 479.74 558.03 636.32 714.61 792.90 871.19 954.50

 

额外费用(如适用):

第一年:25元.00

第一年入学费:60英镑.00

国际健康报告:1494.65

归还:45.00

在线学术课程

**纽约州居民报名参加专门的在线学术课程将 他收取住校学生的学费. 非居民专门参加 在线学术课程将收取非居民在线学费 学生.

**独家在线学术课程已事先由教务长批准 办公室并在纽约州教育局注册. 这些程序是 在远程教育的形式下,符合学生的上课意图 在申请和入学时完全在线学习.

纽约常住本科生

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 295.00 590.00 885.00 1,180.00 1,475.00 1,770.00 2,065.00 2,360.00 2,655.00 2,950.00 3,245.00 3,535.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
总计。 312.29 624.58 936.87 1,249.16 1,561.45 1,873.74 2,186.03 2,498.32 2,810.61 3,122.90 3,435.19 3,742.50
总学费 295.00 590.00 885.00 1,180.00 1,475.00 1,770.00 2,065.00 2,360.00 2,655.00 2,950.00 3,245.00 3,535.00
总费用 17.29 34.58 51.87 69.16 86.45 103.74 121.03 138.32 155.61 172.90 190.19 207.50

纽约州非居民本科生

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 353.00 760.00 1,059.00 1,412.00 1,765.00 2,118.00 2,471.00 2,824.00 3,177.00 3,530.00 3,883.00 4,240.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
总计。 370.29 740.58 1,110.87 1,481.16 1,851.45 2,221.74 2,592.03 2,962.32 3,332.61 3,702.90 4,073.19 4,447.50
总学费 353.00 706.00 1,059.00 1,412.00 1,765.00 2,118.00 2,471.00 2,824.00 3,177.00 3,530.00 3,883.00 4,240.00
总费用 17.29 34.58 51.87 69.16 86.45 103.74 121.03 138.32 155.61 172.90 190.19 207.50

 

在线学术课程

**纽约州居民报名参加专门的在线学术课程将 他收取住校学生的学费. 非居民专门参加 在线学术课程将收取非居民在线学费 学生.

**独家在线学术课程已事先由教务长批准 办公室并在纽约州教育局注册. 这些程序是 在远程教育的形式下,符合学生的上课意图 在申请和入学时完全在线学习.

纽约常驻研究生

 

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 471.00 942.00 1,413.00 1,884.00 2,355.00 2,826.00 3,297.00 3,768.00 4,239.00 4,710.00 5,181.00 5,655.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
总计。 488.29 976.58 1,464.87 1,953.16 2,441.45 2,929.74 3,418.03 3,906.32 4,394.61 4,882.90 5,371.19 5,862.50
总学费 471.00 942.00 1,413.00 1,884.00 2,355.00 2,826.00 3,297.00 3,768.00 4,239.00 4,710.00 5,181.00 5,655.00
总费用 17.29 34.58 51.87 69.16 86.45 103.74 121.03 138.32 155.61 172.90 190.19 207.50

纽约州非居民研究生

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 565.00 1,130.00 1,695.00 2,260.00 2,825.00 3,390.00 3,955.00 4,520.00 5,085.00 5,650.00 6,215.00 6,785.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
总计。 582.29 1,164.58 1,746.87 2,329.16 2,911.45 3,493.74 4,076.03 4,658.32 5,240.61 5,822.90 6,405.19 6,992.50
总学费 565.00 1,130.00 1,695.00 2,260.00 2,825.00 3,390.00 3,955.00 4,520.00 5,085.00 5,650.00 6,215.00 6,785.00
总费用 17.29 34.58 51.87 69.16 86.45 103.74 121.03 138.32 155.61 172.90 190.19 207.50

 

2023年秋季

纽约常住本科生

 

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 295.00 590.00 885.00 1,180.00 1,475.00 1,770.00 2,065.00 2,360.00 2,655.00 2,950.00 3,245.00 3,535.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
学生服务费 40.42 在Load0上展开面板.84 121.26 161.68 202.10 242.52 282.94 323.36 363.78 404.20 444.62 485.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
学生健康 & 咨询svc

14.58

29.16 43.74 58.32 72.90 87.48 102.06 116.64 131.22 145.80 160.38 175.00
校际体育费 7.92 15.84 23.76 31.68 39.60 47.52 55.44 63.36 71.28 79.20 87.12 95.00
学生活动费- 养 7.29 14.58 21.87 29.16 36.45 43.74 51.03 58.32 65.61 72.90 80.19 87.50
学生活动费- SU(仅限秋季) 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 36.00
校友的费用 1.67 3.34 5.01 6.68 8.35 10.02 11.69 13.36 15.03 16.70 18.37 20.00
总计。 403.27 787.44 1,171.61 1,555.78 1,939.95 2,324.12 2,708.29 3,092.46 3,476.63 3,860.80 4,244.97 4,641.00
总学费 295.00 590.00 885.00 1,180.00 1,475.00 1,770.00 2,065.00 2,360.00 2,655.00 2,950.00 3,245.00 3,535.00
总费用 108.27 197.44 286.61 375.78 464.95 554.12 643.29 732.46 821.63 910.80 999.97 1,106.00

纽约州非居民本科生

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 788.00 1,576.00 2,364.00 3,152.00 3,940.00 4,728.00 5,516.00 6,304.00 7,092.00 7,880.00 8,668.00 9,450.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
学生服务费 40.42 80.84 121.26 161.68 202.10 242.52 282.94 323.36 363.78 404.20 444.62 485.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
学生健康 & 咨询svc 14.58 29.16 43.74 58.32 72.90 87.48 102.06 116.64 131.22 145.80 160.38 175.00
校际体育费 7.92 15.84 23.76 31.68 39.60 47.52 55.44 63.36 71.28 79.20 87.12 95.00
学生活动费- 养 7.29 14.58 21.87 29.16 36.45 43.74 51.03 58.32 65.61 72.90 80.19 87.50
学生活动费- SU(仅限秋季) 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 36.00
校友的费用 1.67 3.34 5.01 6.68 8.35 10.02 11.69 13.36 15.03 16.70 18.37 20.00
总计。 896.27 1,773.44 2,650.61 3,527.78 4,404.95 5,282.12 6,159.29 7,036.46 7,913.63 8,790.80 9,667.97 10,556.00
总学费 788.00 1,576.00 2,364.00 3,152.00 3,940.00 4,728.00 5,516.00 6,304.00 7,092.00 7,880.00 8,668.00 9,450.00
总费用 108.27 194.10 281.60 369.10 456.60 544.10 631.60 719.10 806.60 894.10 981.60 1,106.00

 

额外费用(如适用):

第一年迎新费:125元.00

介绍费-转会费:85元.00

第一年入学费:60英镑.00

国际卫生组织:1073.63

归还:45.00

百年纪念堂房间(不同):3800 - 7200

交通费:40.00

纽约常住本科生

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 295.00 590.00 885.00 1,180.00 1,475.00 1,770.00 2,065.00 2,360.00 2,655.00 2,950.00 3,245.00 3,535.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
学生服务费 40.42 80.84 121.26 161.68 202.10 242.52 282.94 323.36 363.78 404.20 444.62 485.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
学生健康 & 咨询svc 14.58 29.16 43.74 58.32 72.90 87.48 102.06 116.64 131.22 145.80 160.38 175.00
运输费用 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00
学术供应 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00
房间 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
董事会 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00
学生活动费- 养 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
总计。 9,094.29 9,461.58 9,828.87 10,196.16 10,563.45 10,930.74 11,298.03 11,665.32 12,032.61 12,399.90 12,767.19 13,129.50
总学费 295.00 590.00 885.00 1,180.00 1,475.00 1,770.00 2,065.00 2,360.00 2,655.00 2,950.00 3,245.00 3,535.00
总费用 8,799.29 8,871.58 8,943.87 9,016.16 9,088.45 9,160.74 9,233.03 9,305.32 9,377.61 9,449.90 9,522.19 9,594.50

纽约州非居民本科生

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 788.00 1,576.00 2,364.00 3,152.00 3,940.00 4,728.00 5,516.00 6,304.00 7,092.00 7,880.00 8,668.00 9,450.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
学生服务费 40.42 80.84 121.26 161.68 202.10 242.52 282.94 323.36 363.78 404.20 444.62 485.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
学生健康 &咨询svc 14.58 29.16 43.74 58.32 72.90 87.48 102.06 116.64 131.22 145.80 160.38 175.00
运输费用 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00 215.00
学术供应 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00 514.00
房间 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
董事会 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00 5,998.00
学生活动费- 养 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
总计。 9,587.29 10,447.58 11,307.87 12,168.16 13,028.45 13,888.74 14,749.03 15,609.32 16,469.61 17,329.90 18,190.19 19,044.50
总学费 788.00 1,576.00 2,364.00 3,152.00 3,940.00 4,728.00 5,516.00 6,304.00 7,092.00 7,880.00 8,668.00 9,450.00
总费用 8,799.29 8,871.58 8,943.87 9,016.16 9,088.45 9,160.74 9,233.03 9,305.32 9,377.61 9,449.90 9,522.19 9,594.50

额外费用(如适用):

伤害沉淀(仅限坠落):200.00

客房升级(单人房):750.00

房间升级(双人间/单人间):960.00

房间调节(三人间):-900.00

国际卫生组织:1073.63

归还:45.00

纽约常驻研究生

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 471.00 942.00 1,413.00 1,884.00 2,355.00 2,826.00 3,297.00 3,768.00 4,239.00 4,710.00 5,181.00 5,655.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
学生服务费 40.42 80.84 121.26 161.68 202.10 242.52 282.94 323.36 363.78 404.20 444.62 485.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
学生健康 & 咨询svc 14.58 29.16 43.74 58.32 72.90 87.48 102.06 116.64 131.22 145.80 160.38 175.00
学生活动费- 养 6.00 12.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00 66.00 72.00
学生活动费- SU 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00
总计。 559.29 1,108.58 1,657.87 2,207.16 2,756.45 3,305.74 3,855.03 4,404.32 4,953.61 5,502.90 6,052.19 6,609.50
总学费 471.00 942.00 1,413.00 1,884.00 2,355.00 2,826.00 3,297.00 3,768.00 4,239.00 4,710.00 5,181.00 5,655.00
总费用 88.29 166.58 244.87 323.16 401.45 479.74 558.03 636.32 714.61 792.90 871.19 954.50

纽约州非居民研究生

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 1,020.00 2,040.00 3,060.00 4,080.00 5,100.00 6,120.00 7,140.00 8,160.00 9,180.00 10,200.00 11,220.00 12,245.00
大学的费用 2.08 4.16 6.24 8.32 10.40 12.48 14.56 16.64 18.72 20.80 22.88 25.00
学生服务费 40.42 80.84 121.26 161.68 202.10 242.52 282.94 323.36 363.78 404.20 444.62 485.00
技术费 15.21 30.42 45.63 60.84 76.05 91.26 106.47 121.68 136.89 152.10 167.31 182.50
学生健康 & 咨询svc 14.58 29.16 43.74 58.32 72.90 87.48 102.06 116.68 136.89 152.10 167.31 175.00
学生活动费- 养 6.00 12.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00 54.00 60.00 66.00 72.00
学生活动费- SU 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00
总计。 1,108.29 2,206.58 3,304.87 4,403.16 5,501.45 6,599.74 7,698.03 8,796.32 9,894.61 ###### ###### ######
总学费 1,020.00 2,040.00 3,060.00 4,080.00 5,100.45 6,120.00 7,140.00 8,160.00 9,180.00 10,200.00 11,220.00 12,245.00
总费用 88.29 166.58 244.87 323.16 401.45 479.74 558.03 636.32 714.61 792.90 871.19 954.50

额外费用(如适用):

第一年:25元.00

第一年入学费:60英镑.00

国际卫生组织:1073.63

归还:45.00

在线学术课程

**纽约州居民报名参加专门的在线学术课程将 他收取住校学生的学费. 非居民专门参加 在线学术课程将收取非居民在线学费 学生.

**独家在线学术课程已事先由教务长批准 办公室并在纽约州教育局注册. 这些程序是 在远程教育的形式下,符合学生的上课意图 在申请和入学时完全在线学习.

纽约常住本科生

学分 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH
学费 295.00 590.00 885.00 1,180.00 1,475.00 1,770.00 2,065.00 2,360.00 2,655.00 2,950.00 3,245.00 3,535.00
